Kategorie A

Rang Schütze Name  Vorname Jg. Resultat Total HD
1 036 Beck Diego 1994 100 100
2 200 Scherrer Hans 1954 100 97
3 126 Kaufmann Armin 1954 100 95
4 166 Küenzler Erika 1968 99 99
5 031 Zihlmann Toni 1962 98 98
6 133 Schudel Reto 1977 98 98
7 124 Erzinger Joel 1995 98 98
8 009 Benz Rudolf 1952 98 95
9 061 Tschannen Martin 1977 98 94
10 218 Beyer Sven 1995 97 97
11 012 Grob Christian 1965 97 96
12 095 Infanger Barbara   96 96
13 075 Bär Oscar 1960 96 95
14 100 Wagner Markus 1965 96 95
15 074 Forster Eveline 1953 95 93
16 110 Lebherz Hans-Jürgen 1949 94 94
17 172 Frei Roman 1961 94 93
18 125 Schlegel Marco 1974 94 93
19 037 Schönenberger Zoe 2007 91 91
20 005 Koller Jürg 1945 91 87
21 072 Brunschwiler Markus 1956 90 90
22 073 Forster Hans-Ulrich 1951 86

   84

Kategorie B

Rang Schütze Name  Vorname Jg. Resultat Total HD
1 096 Uetz Nicola 1999 97 97
2 192 Jost Hans-Rudolf 1953 97 96
3 122 Baumann Maja 1964 97 92
4 127 Hess Mathias 1985 96 96
5 137 Golay Dominique 1987 96 96
6 142 Hörler Fabian 1998 96 96
7 030 Knupp Rita 1971 96 95
8 035 Kast Sandra 1979 96 83
9 150 Altherr Sandra 1976 95 95
10 139 Rüegger Raphael 1977 95 95
11 141 Forster Sabrina 1982 95 95
12 028 Walliser Simon 1984 95 95
13 215 Heeb Christoph 1993 95 93
14 153 Kreme Johanna 1997 95 92
15 168 Schneider Andreas 1972 95 89
16 151 Tschannen Ernst 1950 94 94
17 029 Knupp Rolf 1969 94 94
18 167 Schwab Michael 1970 94 94
19 094 Altherr Ueli 1978 94 94
20 111 Waldburger Stefan 2008 94 94
21 182 Seiz Brigitta 1959 94 92
22 216 Liggenstorfer Patrik 1993 94 90
23 115 Füger Herbert 1949 93 93
24 099 Schori Ernst 1960 93 93
25 144 Schnurrenberger Ronny 1969 93 93
26 176 Füger Ralf 1971 93 93
27 155 Oppikofer Kurt 1975 93 93
28 217 Schwendener Ronny 1981 93 93
29 047 Straub Matthias 1987 93 93
30 120 Schiess Andi 1979 93 86
31 089 Egger Jonas 1998 92 92
32 006 Derrer Dieter 1951 92 91
33 186 Lackner Wolfgang 1970 92 91
34 149 Scherrer Richard 1969 92 88
35 045 Liggenstorfer-Artho Corina 1995 92 85
36 017 Gerardi Edi 1950 91 91
37 152 Schoch Christof 1974 91 91
38 171 Hartmann Manuela 1977 91 91
39 194 Struhs Samuel 1982 91 91
40 206 Tinner Andreas 1986 91 91
41 020 Signorell Linard 1992 91 91
42 156 Germann Robin 1998 91 91
43 203 Krattir Remo 2002 91 91
44 085 Bosshard Patrizia 2002 91 91
45 208 Hüttenmoser Marcel 1982 90 90
46 209 Neuenschwander Jonas 1982 90 90
47 042 Mendler Ramona 1990 90 90
48 205 Gschwend Mattia 2001 90 90
49 038 Kocher Mischa 2003 90 90
50 181 Schenkel Alis 1965 90 89
51 055 De Santi Gaudenz 1978 90 85
52 043 Germann Jasmin 1997 90 84
53 184 Alexander Hohl 1988 90 82
54 101 Scheiwiller Edwin 1956 89 89
55 032 Vogt André 1968 89 89
56 034 Michel Lukas 1997 89 89
57 180 Schenkel Curdin 1965 88 88
58 056 Müller Chrigl 1967 88 88
59 165 Schläpfer Lukas 1984 88 88
60 026 Steiner Mathias 1986 88 88
61 041 Rimpfler Christian 1987 88 88
62 065 Hirsiger Debora 1988 88 88
63 212 Schmid Sara 1991 88 88
64 018 Siegrist Silvan 1994 88 88
65 060 Michel Sarah 2000 88 88
66 093 Gosetto Andrea 1992 88 73
67 014 Clausen Marco 1976 87 87
68 049 Hug Daniel 1977 87 87
69 123 Ramsauer Nic 2005 87 86
70 022 Gosetto Raffael 1983 87 71
71 170 Hartmann Roman 1973 86 86
72 185 Scherrer Tanja 1982 86 86
73 001 Ackermann Pascal 1986 86 86
74 102 Zimmermann Frank 1975 86 85
75 046 Tanner Corina 1995 86 84
76 154 Schmidt Fernandez Jonathan 1996 86 80
77 025 Fischer Urs 1962 86 79
78 119 Scherrer Egon 1969 86 72
79 092 Oppikofer Hans 1979 85 85
80 214 Sabbatini Marco 1979 85 85
81 118 Kotte Mariangela 1981 85 85
82 146 Moinat Michel 1982 85 85
83 053 Niederer Sarah 2004 85 76
84 105 Jegen Daniel 1974 84 84
85 013 Gugler Manuel 1980 84 84
86 040 Studerus Pascal 1986 84 84
87 021 Mittag Stefan 2006 84 84
88 198 Neto Joao 1991 84 79
89 201 Bürkler Rolf 1968 83 83
90 114 Edvi Michael 1975 83 83
91 147 Moinat Noemi 1983 83 83
92 088 Bühler Nicola 1998 83 83
93 197 Struhs René 1956 83 79
94 190 Gaiarin Marco 1965 82 82
95 104 Waldburger Michael 1971 82 82
96 107 Christen Reto 1980 82 82
97 070 Anderes Ramona 1984 82 82
98 117 Lambrecht Reto 1990 82 81
99 027 Wegmann Joel 1983 82 70
100 134 Tobler Stephan 1956 81 81
101 138 Germann Markus 1968 81 81
102 135 Hug Andreas 1975 81 81
103 098 Roth Andrea 1976 81 81
104 057 Cilasin Kerim 1994 81 81
105 086 Krieg Karin 1999 81 81
106 169 Kazecki Stawomir Mariusz 1975 81 78
107 178 Müller Justin 2004 81 44
108 048 Scheuss Sabrina 1984 80 80
109 002 Rua Silas 1994 80 80
110 003 Büder Torben 2008 80 80
111 148 Dinner Monika 1969 79 79
112 108 Bortolin Angelo 1971 79 79
113 202 Bürkler Daniela 1973 79 79
114 193 Pfeiffer Bianca 1978 79 79
115 091 Oppikofer Cornel 2003 79 79
116 052 Tinner Jessica 1988 79 64
117 129 Schaard Susanne 1965 78 78
118 175 Duckert Simone 1979 78 78
119 143 Gsell Rahel 2000 78 78
120 033 Waldburger Simon 1974 78 77
121 211 Soller Ralf 1983 77 77
122 204 Ackermann Pascal 2001 77 70
123 187 Costabiei Martin 1962 76 76
124 140 Schiess Pascale 1974 76 76
125 044 Huwiler Melanie 1992 76 61
126 081 Notz Daniel 1985 75 75
127 090 Holliger Hanspeter 1952 74 74
128 062 Kotte Kay 1978 74 74
129 191 Hübinger Jörg 1970 73 73
130 177 Müller Gil 2004 73 46
131 066 Hirsiger Sandro 1982 72 72
132 179 Diggelmann Kurt 1952 71 71
133 128 Martoglio Karin 1966 70 70
134 079 Lalonde Bruno 1977 70 70
135 024 Häntschel Marco 1978 70 70
136 004 Maderthoner Jens 1960 68 68
137 059 Küttel Oliver 1969 68 68
138 116 Hegner Cyril 1990 68 61
139 087 Kauderer Oliver 1998 67 67
140 162 Schläpfer Hampi 1952 66 66
141 183 Löhr Bianca 1974 66 63
142 080 Armer Marina 1984 62 62
143 188 Ziltener Monica 1963 61 61
144 015 Schneider Susi 1958 60 60
145 189 Gaiarin Manuela 1973 59 59
146 213 Schmid Andreas 1980 56 56
147 058 Küttel Wilda 1973 44 44
148 039 Hueber Hanspeter 1943 37 37
149 084 Hug Martin 1973 30 30
150 131 Hechelmann Ralf 1964    
151 130 Breitenbach Ingrid 1966    
152 063 Stacher Pascal 1982    

Kategorie C

Rang Schütze Name  Vorname Jg. Resultat Total HD
1 136 Golay Thalia 2010 91 84
2 019 Braun Enya 2009 90 87
3 109 Bortolin Alessandro 2009 89 89
4 103 Zimmermann Elian 2012 89 82
5 207 Tinner Leon 2013 87 69
6 199 Zimmermann Elina 2013 84 84
7 196 Struhs Fynn 2011 83 81
8 195 Struhs Nio 2012 81 71
9 132 Hug Jannis 2013 80 73
10 121 Schiess Finja 2011 78 78
11 210 Scheuss Florian 2015 77 77
12 051 Hug Silja 2010 77 77
13 023 Gosetto Alessandro 2016 76 54
14 067 Hirsiger Soraya 2012 75 75
15 054 De Santi Valentin 2013 74 74
16 083 Hug Andreas 2012 74 74
17 011 Oberlin Mattia 2011 74 74
18 106 Christen Manuel 2012 72 72
19 050 Hug Alena 2011 71 71
20 113 Edvi Devin 2013 70 70
21 164 Schläpfer Laurin 2012 70 70
22 010 Schwendeler Iven 2011 70 70
23 157 Riva Davide 2011 70 70
24 174 Duckert Timmy 2010 70 68
25 071 Anderes Salomon 2015 69 66
26 173 Duckert Nikky 2013 69 60
27 160 Quan Elija 2010 66 66
28 078 Lalonde Lani 2016 64 64
29 069 Hirsiger Enrico 2015 64 64
30 159 Quan Linda 2014 63 63
31 163 Schläpfer Janick 2009 63 63
32 077 Lalonde Neah 2013 62 62
33 016 Künzler Leandro 2012 62 62
34 158 Müller Lian 2012 61 61
35 007 Gerster Cédric 2012 61 61
36 112 Weiss Julian 2013 59 59
37 145 Moinat Nicola 2015 58 58
38 008 Scherrer Carlo 2012 57 57
39 064 Scherrer Timo 2015 54 54
40 076 Oswald Finn 2016 52 46
41 082 Hug Anna 2015 48 48
42 161 Quan Samuel 2012 46 46
43 068 Hirsiger Mauro 2013 42 42
44 097 Roth Manuel 2015 39 39